Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Snow Blind |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bodner, Phil | S-Sax | |||||
|
|
Bodner, Phil | Englischhorn | |||||
|
|
Bodner, Phil | Fl | |||||
|
|
Brecker, Michael | T-Sax | |||||
|
|
Cordone, Christine | Ges | |||||
|
|
Gastmusiker | ||||||
|
|
Harris, Allen | Ges | |||||
|
|
Harris, Allen | Git | |||||
|
|
Harris, Allen Band | ||||||
|
|
James, Bob | Tast | |||||
|
|
Kimmel, Michael | Schlz | |||||
|
|
Laws, Hubert | Fl | |||||
|
|
Leon, Robert | ||||||
|
|
Leon, Robert | Git | |||||
|
|
Marge, George | Fl | |||||
|
|
Marge, George | S-Sax | |||||
|
|
Marge, George | Fl | |||||
|
|
Rosenblatt, Robert | ||||||
|
|
Smith, Larry J. | Tast | |||||
|
|
Wroble, Kim |