Track-Titel + Hauptinterpret

ID Archiv Nummer Medium Interpret Medien-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
26.934 00239 LPSampler Diverse 10 Jahre Schlagerparade - 1962 Polydor 2630 122 (BRD) (Kassette) Polydor 2437 849 (BRD 1962) Keine 15.06.2020 13:08:15 Konvertierung

MEDIENID Track Titel Interpret Jahr ID TITELID Interprtet Unique ID
26.934 1 Alo Ahe Quinn, Freddy 1.868.253 250.585 290.656
26.934 2 Moliendo Cafe Blanco, Hugo 1.868.256 250.586 33.991
26.934 3 Sonntagnacht auf der Reeperbahn Malkowsky, Liselotte 1.868.259 250.587 224.479
26.934 4 Mondscheinmelodie Alexander, Peter 1.868.262 250.588 4.855
26.934 5 Zwei kleine Italiener Blue Capris 1.868.266 250.589 35.099
26.934 6 Sauerkraut-Polka Backus, Gus 1.868.269 250.590 16.516
26.934 7 Paradiso Francis, Connie 1.868.273 250.591 117.860
26.934 8 Hämmerchen-Polka Erhardt, Heinz 1.868.276 250.592 104.863
26.934 9 Baby-Twist Brandes, Will 1.868.279 250.593 41.196
26.934 10 Mexico Delgado, Roberto (Horst Wende) 1.868.282 250.594 86.835
26.934 11 Sacramento Lauer, Martin 1.868.286 250.595 205.477
26.934 12 Ein Herz, das kann man nicht kaufen Eskens, Margot 1.868.289 250.596 105.678