Medien

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
6.292.280 Come Sunday Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 2.454
6.292.268 Brother John Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 6 Brother John 1963/07 2.454
6.292.293 Primitivo Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 10 Primitivo 1963/07 2.454
6.292.234 Autumn Leaves Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 2.454
6.292.249 Jive Samba Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 11 Jive Samba 1963/07 2.454
6.292.262 Tengo Tango Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 4 Tengo Tango 1963/07 2.454
6.292.287 Work Song Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 7 Work Song 1963/07 2.454
6.292.242 Dizzy's Business Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 2.454
6.292.274 The Weaver Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 3 The Weaver 1963/07 2.454
6.292.299 Nippon Soul Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 1 Nippon Soul 1963/07 2.454
6.292.255 Easy To Love Adderley, Cannonball Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 2.454
6.292.269 Brother John Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 6 Brother John 1963/07 2.480
6.292.294 Primitivo Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 10 Primitivo 1963/07 2.480
6.292.235 Autumn Leaves Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 2.480
6.292.250 Jive Samba Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 11 Jive Samba 1963/07 2.480
6.292.263 Tengo Tango Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 4 Tengo Tango 1963/07 2.480
6.292.288 Work Song Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 7 Work Song 1963/07 2.480
6.292.275 The Weaver Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 3 The Weaver 1963/07 2.480
6.292.243 Dizzy's Business Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 2.480
6.292.300 Nippon Soul Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 1 Nippon Soul 1963/07 2.480
6.292.256 Easy To Love Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 2.480
6.292.281 Come Sunday Adderley, Nat Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 2.480
6.292.282 Come Sunday Ellington, Duke Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 102.450
6.292.270 Brother John HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 6 Brother John 1963/07 142.333
6.292.295 Primitivo HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 10 Primitivo 1963/07 142.333
6.292.236 Autumn Leaves HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 142.333
6.292.251 Jive Samba HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 11 Jive Samba 1963/07 142.333
6.292.264 Tengo Tango HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 4 Tengo Tango 1963/07 142.333
6.292.289 Work Song HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 7 Work Song 1963/07 142.333
6.292.276 The Weaver HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 3 The Weaver 1963/07 142.333
6.292.244 Dizzy's Business HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 142.333
6.292.301 Nippon Soul HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 1 Nippon Soul 1963/07 142.333
6.292.257 Easy To Love HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 142.333
6.292.283 Come Sunday HAyes, Louis Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 142.333
6.292.296 Primitivo Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 10 Primitivo 1963/07 179.382
6.292.237 Autumn Leaves Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 179.382
6.292.252 Jive Samba Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 11 Jive Samba 1963/07 179.382
6.292.265 Tengo Tango Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 4 Tengo Tango 1963/07 179.382
6.292.290 Work Song Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 7 Work Song 1963/07 179.382
6.292.277 The Weaver Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 3 The Weaver 1963/07 179.382
6.292.245 Dizzy's Business Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 179.382
6.292.302 Nippon Soul Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 1 Nippon Soul 1963/07 179.382
6.292.258 Easy To Love Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 179.382
6.292.284 Come Sunday Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 179.382
6.292.271 Brother John Jones, Sam Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 6 Brother John 1963/07 179.382
6.292.238 Autumn Leaves Kosma Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 196.286
6.292.253 Jive Samba Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 11 Jive Samba 1963/07 205.215
6.292.266 Tengo Tango Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 4 Tengo Tango 1963/07 205.215
6.292.291 Work Song Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 7 Work Song 1963/07 205.215
6.292.278 The Weaver Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 3 The Weaver 1963/07 205.215
6.292.246 Dizzy's Business Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 205.215
6.292.303 Nippon Soul Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 1 Nippon Soul 1963/07 205.215
6.292.259 Easy To Love Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 205.215
6.292.285 Come Sunday Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 205.215
6.292.272 Brother John Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 6 Brother John 1963/07 205.215
6.292.239 Autumn Leaves Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 205.215
6.292.297 Primitivo Lateef, Yusef Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 10 Primitivo 1963/07 205.215
6.292.260 Easy To Love Porter, Cole Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 285.516
6.292.240 Autumn Leaves Prevert Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 475.209
6.292.247 Dizzy's Business Wilkins, Ernie Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 388.376
6.292.254 Jive Samba Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 11 Jive Samba 1963/07 603.963
6.292.267 Tengo Tango Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 4 Tengo Tango 1963/07 603.963
6.292.292 Work Song Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 7 Work Song 1963/07 603.963
6.292.248 Dizzy's Business Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 9 Dizzy's Business 1963/07 603.963
6.292.279 The Weaver Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 3 The Weaver 1963/07 603.963
6.292.304 Nippon Soul Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 1 Nippon Soul 1963/07 603.963
6.292.261 Easy To Love Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 2 Easy To Love 1963/07 603.963
6.292.286 Come Sunday Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 5 Come Sunday 1963/07 603.963
6.292.241 Autumn Leaves Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 8 Autumn Leaves 1963/07 603.963
6.292.273 Brother John Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 6 Brother John 1963/07 603.963
6.292.298 Primitivo Zawinul, Joe Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) 10 Primitivo 1963/07 603.963

ID Archiv-Nummer Medium Album-Interpret Alnum-Titel Industrie-Nummer Kategorie ERFASSTAM ERFASSTVON
103.590 39282 LP Cannonball Adderley The Japanese Concerts Musidisc-Europe 47 029 (F, Milestone) Keine 28.03.2013 14:29:02 Neurath, Till