Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
6.437.279 1.119.557 Macias, Michel Palenche NULL 2 2000 621.637
6.437.274 1.119.556 Macias, Michel La Godasse NULL 9 2000 621.637
6.437.269 1.119.555 Macias, Michel Valse A Simon NULL 6 2000 621.637
6.437.264 1.119.554 Macias, Michel Flambee Montalbanaise NULL 13 2000 621.637
6.437.260 1.119.553 Macias, Michel La Morsure NULL 4 2000 621.637
6.437.255 1.119.552 Macias, Michel Biguine A Coco NULL 10 2000 621.637
6.437.249 1.119.551 Macias, Michel Triste Camino NULL 12 2000 621.637
6.437.245 1.119.550 Macias, Michel Mam'zell NULL 14 2000 621.637
6.437.306 1.119.563 Macias, Michel Improvisation Matinale NULL 11 2000 621.637
6.437.302 1.119.562 Macias, Michel Arinaccarin NULL 8 2000 621.637
6.437.298 1.119.561 Macias, Michel Romska Elegija NULL 1 2000 621.637
6.437.293 1.119.560 Macias, Michel Viva Papasov NULL 7 2000 621.637
6.437.288 1.119.559 Macias, Michel CaiCaiCai NULL 5 2000 621.637
6.437.284 1.119.558 Macias, Michel La Rabouine NULL 3 2000 621.637

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
105.894 34771 CD Michel Macias CaiCaiCai Harmonia Mundi HM 83 (I 2000, Daqui 322 010) Keine 05.02.2014 16:04:25 Neurath, Till