Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
6.495.190 1.144.689 Gillespie, Dizzy The Man I Love NULL 12 129.294
6.495.187 1.144.688 Gillespie, Dizzy Good Bait NULL 7 129.294
6.495.183 1.144.687 Gillespie, Dizzy Night And Day NULL 5 129.294
6.495.181 1.144.686 Gillespie, Dizzy Cool Breeze NULL 8 129.294
6.495.179 1.144.685 Gillespie, Dizzy Groovin' High NULL 6 129.294
6.495.177 1.144.684 Gillespie, Dizzy I Can't Get Started NULL 1 129.294
6.495.173 1.144.683 Gillespie, Dizzy My Old Flame NULL 10 129.294
6.495.171 1.144.682 Gillespie, Dizzy Ool-Ya-Koo NULL 9 129.294
6.495.168 1.144.681 Gillespie, Dizzy Pennies From Heaven NULL 11 129.294
6.495.167 1.144.680 Gillespie, Dizzy Stay On It NULL 4 129.294
6.495.163 1.144.679 Gillespie, Dizzy Blue Moon NULL 3 129.294
6.495.161 1.144.678 Gillespie, Dizzy Blue & Sentimental NULL 2 129.294

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
108.482 36333 CD Dizzy Gillespie The Jazz Masters - 100 Anos De Swing Mandarim MR-04017 (EU 1996) Keine 16.07.2014 12:21:24 Neurath, Till