Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
1.994.758 273.683 Berluc Fliegen vor der Zeit NULL 4 29.058
1.994.790 273.694 Biebl, Hansi Band Cuba Libre NULL 15 30.844
1.994.787 273.693 Bieger, Holger Reichtum der Welt NULL 14 30.866
1.994.797 273.697 Bruening, Uschi Welch ein Zufall NULL 18 46.948
1.994.765 273.685 City Schalt die Glotze aus NULL 6 64.785
1.994.796 273.696 Diestelmann, Stefan Folk Blues Der Alte und die Kneipe NULL 17 90.206
1.994.769 273.686 Diestelmann, Stefan Folk Blues Blues von der guten Erziehung NULL 7 90.206
1.994.752 273.681 Electra Jeden Morgen NULL 2 102.017
1.994.784 273.692 Engerling Knueppel aus dem Sack NULL 13 104.049
1.994.792 273.695 Freudenberg, Ute Und Elefant Alles oder nichts NULL 16 119.863
1.994.773 273.688 Gaukler Rock Band Ich komm nicht hoch NULL 9 125.783
1.994.777 273.690 Karat Der blaue Planet NULL 11 184.821
1.994.755 273.682 Karussell Das einzige Leben NULL 3 185.292
1.994.762 273.684 Lift Scherbenglas NULL 5 212.347
1.994.770 273.687 Modern Soul Band Motorrennerrock NULL 8 246.266
1.994.802 273.698 Neumis Rockzirkus Gorilla-la NULL 19 259.378
1.994.776 273.689 Prinzip Hallo Mary Lu NULL 10 288.231
1.994.750 273.680 Puhdys He, John NULL 1 289.256
1.994.781 273.691 Scharf, Marion Verloren an dich NULL 12 317.507
1.994.804 273.699 Stern-Meissen Also, was soll aus mir werden NULL 20 344.527

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
28.606 00916 LPSampler Diverse Rock'n Deutsch Folge 2 Teldec 6.28559 DT (BRD 1982, Pool) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung