Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
2.013.219 277.585 Baker, George NiƱo Del SolP NULL 9 17.869
2.013.217 277.583 Bush, Kate Babooshka NULL 7 51.071
2.013.206 277.579 Commodores Old Fashion Love NULL 3 70.077
2.013.211 277.581 Fischer-Z Room Service NULL 5 113.540
2.013.200 277.577 King, Carole One Fine Day NULL 1 190.712
2.013.214 277.582 Klaatu I Can't Help It NULL 6 192.366
2.013.218 277.584 McCartney, Paul Waterfalls NULL 8 234.170
2.013.209 277.580 Preston, Billy One More Time For Love NULL 4 287.280
2.013.221 277.586 Pussycat Doin' La Bamba NULL 10 289.839
2.013.226 277.588 Racey Rest Of My Life NULL 12 291.335
2.013.223 277.587 Rogers, Kenny Goodbye Marie NULL 11 305.441
2.013.234 277.590 Rolling Stones Emotional Rescue NULL 14 306.076
2.013.203 277.578 Ross, Dave Upside Down NULL 2 307.956
2.013.229 277.589 Teena Marie Behind The Groove NULL 13 355.440

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
28.886 01197 LPSampler Diverse Musical Times. Ausgabe 5/80. Informati- onen und Neuerscheinungen der EMI-Elec- trola im Juli 1980 EMI Electrola P 528 005 (BRD 1980) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung