Medien

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
2.758.790 Mama Daddy Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 2.210
2.758.838 Satisfaction Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 2.210
2.758.887 Baby Set Me Free Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 2.210
2.758.867 Fantasy Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 2.210
2.758.818 Olé José Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 2.210
2.758.800 Your Love Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 2.210
2.758.847 Mama Daddy Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 2.210
2.758.897 Last XT Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 2.210
2.758.828 Nonsense Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 2.210
2.758.779 Nasté Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 2.210
2.758.877 I Like It Like That Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 2.210
2.758.809 Treasure Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 2.210
2.758.857 Swirl Adams, Mark BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 2.210
2.758.898 Last XT Allen, William BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 5.744
2.758.908 Last XT Allen, Wunmi BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 406.543
2.758.888 Baby Set Me Free Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 15.373
2.758.868 Fantasy Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 15.373
2.758.819 Olé José Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 15.373
2.758.801 Your Love Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 15.373
2.758.899 Last XT Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 15.373
2.758.848 Mama Daddy Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 15.373
2.758.829 Nonsense Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 15.373
2.758.780 Nasté Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 15.373
2.758.878 I Like It Like That Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 15.373
2.758.810 Treasure Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 15.373
2.758.858 Swirl Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 15.373
2.758.839 Satisfaction Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 15.373
2.758.791 Mama Daddy Ayers, Roy BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 15.373
2.758.781 Nasté Canada, Tynia BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 54.897
2.758.889 Baby Set Me Free Canada, Tynia BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 54.897
2.758.789 Nasté Clay, C. BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 420.973
2.758.869 Fantasy Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 82.815
2.758.820 Olé José Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 82.815
2.758.802 Your Love Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 82.815
2.758.900 Last XT Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 82.815
2.758.849 Mama Daddy Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 82.815
2.758.782 Nasté Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 82.815
2.758.830 Nonsense Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 82.815
2.758.879 I Like It Like That Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 82.815
2.758.811 Treasure Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 82.815
2.758.859 Swirl Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 82.815
2.758.840 Satisfaction Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 82.815
2.758.890 Baby Set Me Free Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 82.815
2.758.792 Mama Daddy Davis, Dennis BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 82.815
2.758.870 Fantasy DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 85.440
2.758.821 Olé José DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 85.440
2.758.803 Your Love DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 85.440
2.758.901 Last XT DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 85.440
2.758.850 Mama Daddy DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 85.440
2.758.783 Nasté DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 85.440
2.758.831 Nonsense DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 85.440
2.758.880 I Like It Like That DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 85.440
2.758.812 Treasure DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 85.440
2.758.860 Swirl DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 85.440
2.758.793 Mama Daddy DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 85.440
2.758.841 Satisfaction DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 85.440
2.758.891 Baby Set Me Free DeVeaux, Jackie BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 85.440
2.758.822 Olé José Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 164.365
2.758.871 Fantasy Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 164.365
2.758.804 Your Love Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 164.365
2.758.902 Last XT Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 164.365
2.758.851 Mama Daddy Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 164.365
2.758.784 Nasté Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 164.365
2.758.832 Nonsense Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 164.365
2.758.881 I Like It Like That Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 164.365
2.758.813 Treasure Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 164.365
2.758.861 Swirl Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 164.365
2.758.794 Mama Daddy Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 164.365
2.758.842 Satisfaction Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 164.365
2.758.892 Baby Set Me Free Howell, Sandra BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 164.365
2.758.872 Fantasy Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 248.164
2.758.805 Your Love Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 248.164
2.758.903 Last XT Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 248.164
2.758.852 Mama Daddy Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 248.164
2.758.785 Nasté Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 248.164
2.758.833 Nonsense Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 248.164
2.758.882 I Like It Like That Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 248.164
2.758.862 Swirl Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 248.164
2.758.814 Treasure Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 248.164
2.758.795 Mama Daddy Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 248.164
2.758.843 Satisfaction Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 248.164
2.758.893 Baby Set Me Free Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 248.164
2.758.823 Olé José Moody, James BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 248.164
2.758.806 Your Love Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 260.988
2.758.904 Last XT Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 260.988
2.758.853 Mama Daddy Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 260.988
2.758.786 Nasté Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 260.988
2.758.834 Nonsense Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 260.988
2.758.883 I Like It Like That Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 260.988
2.758.863 Swirl Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 260.988
2.758.815 Treasure Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 260.988
2.758.796 Mama Daddy Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 260.988
2.758.844 Satisfaction Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 260.988
2.758.894 Baby Set Me Free Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 260.988
2.758.824 Olé José Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 260.988
2.758.873 Fantasy Nicks, Donald BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 260.988
2.758.884 I Like It Like That Olaiya, Wunmi BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 266.844
2.758.874 Fantasy Olaiya, Wunmi BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 266.844
2.758.905 Last XT Olaiya, Wunmi BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 266.844
2.758.854 Mama Daddy Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 287.226
2.758.787 Nasté Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 287.226
2.758.835 Nonsense Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 287.226
2.758.885 I Like It Like That Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 287.226
2.758.816 Treasure Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 287.226
2.758.864 Swirl Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 287.226
2.758.797 Mama Daddy Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 287.226
2.758.845 Satisfaction Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 287.226
2.758.895 Baby Set Me Free Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 287.226
2.758.825 Olé José Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 287.226
2.758.875 Fantasy Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 287.226
2.758.906 Last XT Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 287.226
2.758.807 Your Love Pressley, John BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 287.226
2.758.788 Nasté Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 1 Nasté 1995/02 303.904
2.758.836 Nonsense Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 303.904
2.758.886 I Like It Like That Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 12 I Like It Like That 1995/02 303.904
2.758.817 Treasure Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 5 Treasure 1995/02 303.904
2.758.865 Swirl Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 303.904
2.758.798 Mama Daddy Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 303.904
2.758.846 Satisfaction Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 8 Satisfaction 1995/02 303.904
2.758.896 Baby Set Me Free Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 13 Baby Set Me Free 1995/02 303.904
2.758.826 Olé José Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 303.904
2.758.876 Fantasy Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 11 Fantasy 1995/02 303.904
2.758.907 Last XT Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 14 Last XT 1995/02 303.904
2.758.808 Your Love Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 4 Your Love 1995/02 303.904
2.758.855 Mama Daddy Robinson, Harold Paris BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 303.904
2.758.837 Nonsense Shade, Richard BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 7 Nonsense 1995/02 326.804
2.758.866 Swirl Shade, Richard BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 10 Swirl 1995/02 326.804
2.758.799 Mama Daddy Shade, Richard BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 3 Mama Daddy 1995/02 326.804
2.758.827 Olé José Shade, Richard BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 6 Olé José 1995/02 326.804
2.758.856 Mama Daddy Shade, Richard BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) 9 Mama Daddy 1995/02 326.804

ID Archiv-Nummer Medium Album-Interpret Alnum-Titel Industrie-Nummer Kategorie ERFASSTAM ERFASSTVON
39.341 05925 CD Roy Ayers Nasté BMG 07863 66613 2 (BRD 1995, RCA) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung