Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
2.940.549 429.328 Bailey, Benny Quartet I've Got It Bad And That Ain't Good NULL 3 505.870
2.940.566 429.338 Bailey, Benny Quartet Eukalypso NULL 13 505.870
2.940.554 429.331 Bartlett, Wayne Senor Blues NULL 6 21.801
2.940.558 429.334 Bögershausen, Ulli Roots NULL 9 52.334
2.940.559 429.335 Catholics, The Smoked Oyster NULL 10 59.405
2.940.556 429.332 Foster, Al The Chief NULL 7 116.821
2.940.557 429.333 Henson-Conant, Deborah 996 NULL 8 154.938
2.940.563 429.337 Kessler, Thomas Violet Song NULL 12 188.902
2.940.542 429.326 Krisse, Fritz Quartet Alvin NULL 1 515.042
2.940.562 429.336 Mara! Ajde NULL 11 226.515
2.940.553 429.330 Sänger, Christof Security Blues NULL 5 351.965
2.940.545 429.327 Sänger, Christof Trio Caribean Connection NULL 2 522.548
2.940.552 429.329 Wanderlust Songo Baiao NULL 4 379.112

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
41.706 00829 CDSampler Diverse All Shades And Colours Rough Trade 35100872 (BRD 1997, Laika) Keine 15.06.2020 13:08:15 Konvertierung