Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
297.142 39.735 Dillards, The Fisher's Hornpipe NULL 2 90.524
297.139 39.734 Dillards, The Hamilton County NULL 1 90.524
297.184 39.749 Dillards, The Soppin' The Gravy NULL 16 90.524
297.181 39.748 Dillards, The Wild John NULL 15 90.524
297.178 39.747 Dillards, The Twinkle, Twinkle NULL 14 90.524
297.175 39.746 Dillards, The Black Mountain Rag NULL 13 90.524
297.172 39.745 Dillards, The Drunken Billy Goat NULL 12 90.524
297.169 39.744 Dillards, The Crazy Creek NULL 11 90.524
297.166 39.743 Dillards, The Sally Johnson NULL 10 90.524
297.163 39.742 Dillards, The Wagoner NULL 9 90.524
297.160 39.741 Dillards, The Durang's Hornpipe NULL 8 90.524
297.157 39.740 Dillards, The Cotton Patch NULL 7 90.524
297.154 39.739 Dillards, The Tom And Jerry NULL 6 90.524
297.151 39.738 Dillards, The Apple Blossom NULL 5 90.524
297.148 39.737 Dillards, The Jazz Bow Rag NULL 4 90.524
297.145 39.736 Dillards, The Paddy On The Turnpike NULL 3 90.524

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
4.208 05270 LP The Dillards Pickin' And Fiddlin' Elektra Records EKS-7285 (USA 1965) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung