Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
3.448.249 499.972 Bernhardt, Christa Das Tauentzienmädel NULL 59 1966/07 29.356
3.448.029 499.932 Britt, May Falling In Love Again NULL 19 1959/10 43.689
3.447.962 499.917 Chester, Bob Orchester Arise, My Love NULL 4 1940/09 508.309
3.447.951 499.915 Chester, Bob Orchester Li'l Boy Love NULL 2 1940/07 508.309
3.447.995 499.925 Conreid, Hans Get Together Weather NULL 12 1952 70.777
3.448.017 499.928 Conreid, Hans & Lind Hayes, Peter Dressing Song & End Credit NULL 15 1952 508.707
3.448.259 499.974 De Kowa, Victor Seit wann bäst deine Grossmama Posaune NULL 61 1967/10 84.097
3.448.236 499.969 De Kowa, Victor Meine Schwester liebt den Buster NULL 56 1966/06 84.097
3.448.210 499.964 De Kowa, Victor Zieh dich aus, Pretonella NULL 51 1967/10 84.097
3.447.968 499.919 Dietrich, Marlene Illusions NULL 6 1949/01 90.256
3.447.976 499.921 Dietrich, Marlene Ruins Of Berlin NULL 8 1948 90.256
3.447.972 499.920 Dietrich, Marlene Black Market NULL 7 1949/01 90.256
3.448.375 500.005 Ebinger, Blandine Starker Tobak NULL 92 1982/10 99.485
3.448.372 500.004 Ebinger, Blandine Kitsch NULL 91 1982/10 99.485
3.448.369 500.003 Ebinger, Blandine Kinderlied oder der fliegende Jakob NULL 90 1962/08 99.485
3.448.365 500.002 Ebinger, Blandine Wiegenlied an eine Mutter NULL 89 1962/08 99.485
3.448.361 500.001 Ebinger, Blandine Giftmariechen NULL 88 1962/08 99.485
3.448.357 500.000 Ebinger, Blandine Groschenlied NULL 87 1962/08 99.485
3.448.352 499.999 Ebinger, Blandine Wenn ick mal tot bin NULL 86 1961/05 99.485
3.448.349 499.998 Ebinger, Blandine O Mond NULL 85 1961/05 99.485
3.448.346 499.997 Ebinger, Blandine Nachtgebet NULL 84 1961/05 99.485
3.448.343 499.996 Ebinger, Blandine Currende NULL 83 1961/05 99.485
3.448.340 499.995 Ebinger, Blandine Das Wunderkind NULL 82 1961/05 99.485
3.448.337 499.994 Ebinger, Blandine In den Abendwind geflüstert NULL 81 1961/05 99.485
3.448.333 499.993 Ebinger, Blandine Ein Volkslied NULL 80 1961/05 99.485
3.448.330 499.992 Ebinger, Blandine Die Trommlerin NULL 79 1961/05 99.485
3.448.326 499.991 Ebinger, Blandine Die roten Schuhe NULL 78 1961/05 99.485
3.448.323 499.990 Ebinger, Blandine Die hysterische Ziege NULL 77 1961/05 99.485
3.448.320 499.989 Ebinger, Blandine Chinesisches Märchen NULL 76 1961/05 99.485
3.448.317 499.988 Ebinger, Blandine Das Mädchen mit den Schwefelhölzern NULL 75 1976/04 99.485
3.448.314 499.987 Ebinger, Blandine Drei Wünsche NULL 74 1976/04 99.485
3.448.310 499.986 Ebinger, Blandine Ilse NULL 73 1976/04 99.485
3.448.306 499.985 Ebinger, Blandine Ick baumle mit de Beene NULL 72 1976/04 99.485
3.448.303 499.984 Ebinger, Blandine Die Schnapstrine NULL 71 1976/04 99.485
3.448.300 499.983 Ebinger, Blandine Jonny, wenn du Geburtstag hast NULL 70 1976/04 99.485
3.448.139 499.951 Ensemble Berlin Ich ruf sie an NULL 38 1962/09 104.411
3.448.133 499.950 Ensemble Berlin Etikette A La Pappritz NULL 37 1962/09 104.411
3.448.127 499.949 Ensemble Berlin Der Song vom Stottern NULL 36 1962/09 104.411
3.448.119 499.948 Ensemble Berlin Pestival der goldenen zwanziger Jahre NULL 35 1962/09 104.411
3.448.107 499.947 Ensemble Berlin Hoppla, Auf's Sofa NULL 34 1962/09 104.411
3.448.179 499.958 Ensemble Berlin Die Neu-Neurose NULL 45 1962/09 104.411
3.448.174 499.957 Ensemble Berlin Der Rummelplatz-Blues NULL 44 1962/09 104.411
3.448.167 499.956 Ensemble Berlin Der Kopf unterm Arm NULL 43 1962/09 104.411
3.448.161 499.955 Ensemble Berlin Stroganoff NULL 42 1962/09 104.411
3.448.155 499.954 Ensemble Berlin Totale Verfremdung NULL 41 1962/09 104.411
3.448.149 499.953 Ensemble Berlin Das Berg-und-Tal-Bahn-Gefühl NULL 40 1962/09 104.411
3.448.145 499.952 Ensemble Berlin Das Wunderkind NULL 39 1962/09 104.411
3.448.225 499.966 Herking, Ursula Die Kleptomanin NULL 53 1959/04 155.408
3.448.256 499.973 Hesterberg, Trude Ach, lehne deine Wange NULL 60 1961/09 156.494
3.448.207 499.963 Hesterberg, Trude Dressur NULL 50 1958/10 156.494
3.448.378 500.007 Hollaender, Friedrich Spötterdämmerung NULL 94 1972 160.805
3.448.377 500.006 Hollaender, Friedrich Das Berg-und-Tal-Bahn-Gefühl NULL 93 1972 160.805
3.448.099 499.946 Hollaender, Friedrich Giftmischer Rumba (Instrumental Reprise) NULL 33 1960 160.805
3.448.094 499.945 Hollaender, Friedrich Empfangsgesang NULL 32 1960 160.805
3.448.087 499.944 Hollaender, Friedrich Das wollen wir doch mal sehn NULL 31 1960 160.805
3.448.083 499.943 Hollaender, Friedrich Dazu gehören zwei NULL 30 1960 160.805
3.448.079 499.942 Hollaender, Friedrich Schiffs-Blues NULL 29 1960 160.805
3.448.076 499.941 Hollaender, Friedrich Kleider machen Leute NULL 28 1960 160.805
3.448.071 499.940 Hollaender, Friedrich Suleika NULL 27 1960 160.805
3.448.065 499.939 Hollaender, Friedrich Giftmischer Rumba NULL 26 1960 160.805
3.448.061 499.938 Hollaender, Friedrich Kleiner Rutsch in die Vergangenheit NULL 25 1960 160.805
3.448.055 499.937 Hollaender, Friedrich Für sie tun wir alles NULL 24 1960 160.805
3.448.049 499.936 Hollaender, Friedrich Der Traum auf dem Baum NULL 23 1960 160.805
3.448.044 499.935 Hollaender, Friedrich Das Spukhaus im Spessart NULL 22 1960 160.805
3.448.038 499.934 Hollaender, Friedrich Das Spukhaus im Spessart - Prolog NULL 21 1960 160.805
3.448.007 499.927 Hollaender, Friedrich Dungeon Ballet NULL 14 1952 160.805
3.447.979 499.922 Hollaender, Friedrich The 5000 Fingers Of Dr. T. / Main Title NULL 9 1952 160.805
3.447.945 499.914 King, Henry Orchester Palms Of Paradise NULL 1 1940/03 514.686
3.448.243 499.970 Kühl, Kate Die zersägte Dame NULL 57 1961/11 201.084
3.448.203 499.962 Kühl, Kate Rote Melodie NULL 49 1947 201.084
3.447.955 499.916 Lamour, Dorothy Moon Over Burma NULL 3 1940/08 203.158
3.448.021 499.929 Lamour, Dorothy Palms Of Paradise NULL 16 1939/11 203.158
3.448.247 499.971 Lion, Margo Sex Appeal NULL 58 1962/10 213.830
3.448.028 499.931 National Philharmonic Orchestra Sabrina NULL 18 1973/09 257.605
3.448.277 499.977 Pauli, Christiane Der Spuk persönlich NULL 64 1977/11 275.478
3.448.035 499.933 Rampling, Charlotte Wenn ich mir was wünschen dürfte NULL 20 1973 292.927
3.447.984 499.923 Rettig, Tom Ten Happy Fingers NULL 10 1952 298.222
3.447.994 499.924 Rettig, Tom & Lind Hayes, Peter Dream Stuff NULL 11 1952 519.931
3.448.003 499.926 Rettig, Tommy Because We're Kids NULL 13 1952 298.223
3.448.270 499.976 Schönböck, Karl Chanson vom falschen Zug NULL 63 1964/09 322.877
3.448.220 499.965 Sieg, Ursula und Calvies, Lore Duett im romanischen Cafe NULL 52 1967/10 330.545
3.448.024 499.930 Simpson, Carole Because We're Kids NULL 17 1957/03 332.127
3.447.964 499.918 Stafford, Joe This Is The Moment NULL 5 1947/12 341.802
3.448.231 499.967 Stephan, Ruth Die kleine Internationale NULL 54 1953/09 344.170
3.448.288 499.979 Strietzel, Achim Höchste Eisenbahn NULL 66 1976/03 347.594
3.448.292 499.980 Thomas, Angelika Münchhausen NULL 67 1988/06 357.828
3.448.268 499.975 Vita, Helen Wiener Schmarrn NULL 62 1966/06 374.641
3.448.299 499.982 Vita, Helen Stroganoff NULL 69 1977/07 374.641
3.448.199 499.961 Vita, Helen und Hancke, Edith Prinzesschen NULL 48 1964/11 523.728
3.448.194 499.960 Vita, Helen und Hancke, Edith Gesang der Wassernixen NULL 47 1964/11 523.728
3.448.189 499.959 Vita, Helen und Hancke, Edith Mainzer Spezialitäten NULL 46 1964/11 523.728
3.448.283 499.978 Wagner, Irmhild und Stephan, Bernd An allem sind die Juden schuld NULL 65 1981/01 376.955
3.448.235 499.968 Wieder, Hanne Die Notbremse NULL 55 1962 387.319
3.448.296 499.981 Wieder, Hanne Circe NULL 68 1961 387.319

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
46.982 00106 CD Box-Sets Friedrich Hollaender Wenn ich mir was wünschen dürfte Bear Family BCD 16009 (BRD 1996) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung