Medien

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
4.439.441 Beatrice Barron, Kenny 32 Jazz 32178 (USA 1999) 2 Beatrice 1995/01 21.331
4.439.472 Circles Barron, Kenny 32 Jazz 32178 (USA 1999) 8 Circles 1990/10 21.331
4.439.455 Round Midnight Barron, Kenny 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 21.331
4.439.481 Our Blues Barron, Kenny 32 Jazz 32178 (USA 1999) 10 Our Blues 1995/01 21.331
4.439.477 A.J. Barron, Kenny 32 Jazz 32178 (USA 1999) 9 A.J. 1995/01 21.331
4.439.482 Our Blues Bartz, Gary 32 Jazz 32178 (USA 1999) 10 Our Blues 1995/01 21.960
4.439.478 A.J. Bartz, Gary 32 Jazz 32178 (USA 1999) 9 A.J. 1995/01 21.960
4.439.442 Beatrice Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 2 Beatrice 1995/01 33.309
4.439.473 Circles Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 8 Circles 1990/10 33.309
4.439.456 Round Midnight Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 33.309
4.439.436 Arcane Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 1 Arcane 1987/08-12 33.309
4.439.468 Missing You Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 7 Missing You 1992/09 33.309
4.439.449 Teeter Totter Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 4 Teeter Totter 1987/08-12 33.309
4.439.479 A.J. Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 9 A.J. 1995/01 33.309
4.439.463 Tune Up Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 6 Tune Up 1992/09 33.309
4.439.445 Spank Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 3 Spank 1992/09 33.309
4.439.483 Our Blues Blackman, Cindy 32 Jazz 32178 (USA 1999) 10 Our Blues 1995/01 33.309
4.439.443 Beatrice Carter, Ron 32 Jazz 32178 (USA 1999) 2 Beatrice 1995/01 57.727
4.439.480 A.J. Carter, Ron 32 Jazz 32178 (USA 1999) 9 A.J. 1995/01 57.727
4.439.484 Our Blues Carter, Ron 32 Jazz 32178 (USA 1999) 10 Our Blues 1995/01 57.727
4.439.476 Circles Coleman, Steve 32 Jazz 32178 (USA 1999) 8 Circles 1990/10 644.148
4.439.462 Round Midnight Coleman, Steve 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 644.148
4.439.464 Tune Up Davis, M. 32 Jazz 32178 (USA 1999) 6 Tune Up 1992/09 82.494
4.439.437 Arcane Garrett, Kenny 32 Jazz 32178 (USA 1999) 1 Arcane 1987/08-12 125.052
4.439.461 Round Midnight Hanighan, Bernie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 441.407
4.439.454 Teeter Totter Henderson, J. 32 Jazz 32178 (USA 1999) 4 Teeter Totter 1987/08-12 443.275
4.439.450 Teeter Totter Henderson, Joe 32 Jazz 32178 (USA 1999) 4 Teeter Totter 1987/08-12 153.902
4.439.457 Round Midnight Monk, Thelonious 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 247.480
4.439.458 Round Midnight Plaxico, Lonnie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 283.610
4.439.474 Circles Plaxico, Lonnie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 8 Circles 1990/10 283.610
4.439.444 Beatrice Rivers, S. 32 Jazz 32178 (USA 1999) 2 Beatrice 1995/01 478.866
4.439.469 Missing You Roney, Antoine 32 Jazz 32178 (USA 1999) 7 Missing You 1992/09 306.602
4.439.465 Tune Up Roney, Antoine 32 Jazz 32178 (USA 1999) 6 Tune Up 1992/09 306.602
4.439.446 Spank Roney, Antoine 32 Jazz 32178 (USA 1999) 3 Spank 1992/09 306.602
4.439.459 Round Midnight Roney, Wallace 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 306.607
4.439.475 Circles Roney, Wallace 32 Jazz 32178 (USA 1999) 8 Circles 1990/10 306.607
4.439.438 Arcane Roney, Wallace 32 Jazz 32178 (USA 1999) 1 Arcane 1987/08-12 306.607
4.439.451 Teeter Totter Roney, Wallace 32 Jazz 32178 (USA 1999) 4 Teeter Totter 1987/08-12 306.607
4.439.470 Missing You Seay, Clarence 32 Jazz 32178 (USA 1999) 7 Missing You 1992/09 324.305
4.439.452 Teeter Totter Seay, Clarence 32 Jazz 32178 (USA 1999) 4 Teeter Totter 1987/08-12 324.305
4.439.466 Tune Up Seay, Clarence 32 Jazz 32178 (USA 1999) 6 Tune Up 1992/09 324.305
4.439.447 Spank Seay, Clarence 32 Jazz 32178 (USA 1999) 3 Spank 1992/09 324.305
4.439.471 Missing You Terrasson, Jackie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 7 Missing You 1992/09 356.252
4.439.467 Tune Up Terrasson, Jackie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 6 Tune Up 1992/09 356.252
4.439.448 Spank Terrasson, Jackie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 3 Spank 1992/09 356.252
4.439.439 Arcane Williams, Buster 32 Jazz 32178 (USA 1999) 1 Arcane 1987/08-12 388.832
4.439.460 Round Midnight Williams, Cootie 32 Jazz 32178 (USA 1999) 5 Round Midnight 1990/10 389.026
4.439.440 Arcane Willis, Larry 32 Jazz 32178 (USA 1999) 1 Arcane 1987/08-12 390.582
4.439.453 Teeter Totter Willis, Larry 32 Jazz 32178 (USA 1999) 4 Teeter Totter 1987/08-12 390.582

ID Archiv-Nummer Medium Album-Interpret Alnum-Titel Industrie-Nummer Kategorie ERFASSTAM ERFASSTVON
61.962 16709 CD Cindy Blackman A Lil' Somethin', Somethin' 32 Jazz 32178 (USA 1999) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung