Medien

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
4.745.585 701.322 Schwartz, Charles Motion NULL 18 1993 322.359
4.745.582 701.321 Schwartz, Charles Tuttifest NULL 17 1993 322.359
4.745.575 701.320 Schwartz, Charles Vis-A-Vis NULL 16 1993 322.359
4.745.568 701.319 Schwartz, Charles Pan's Song NULL 15 1993 322.359
4.745.561 701.318 Schwartz, Charles Gabriel Speaks NULL 14 1993 322.359
4.745.554 701.317 Schwartz, Charles Devozione NULL 13 1993 322.359
4.745.551 701.316 Schwartz, Charles Fedele NULL 12 1993 322.359
4.745.548 701.315 Schwartz, Charles Gioia NULL 11 1993 322.359
4.745.545 701.314 Schwartz, Charles Adorato NULL 10 1993 322.359
4.745.542 701.313 Schwartz, Charles Carezza NULL 9 1993 322.359
4.745.539 701.312 Schwartz, Charles Appassionato NULL 8 1993 322.359
4.745.536 701.311 Schwartz, Charles Amore NULL 7 1993 322.359
4.745.533 701.310 Schwartz, Charles Estasi NULL 6 1993 322.359
4.745.530 701.309 Schwartz, Charles Romanza NULL 5 1993 322.359
4.745.524 701.308 Schwartz, Charles Moses Supposes NULL 4 1993 322.359
4.745.509 701.307 Schwartz, Charles Donkey, Donkey NULL 3 1993 322.359
4.745.494 701.306 Schwartz, Charles Gregory Griggs NULL 2 1993 322.359
4.745.479 701.305 Schwartz, Charles Wise Old Owl NULL 1 1993 322.359

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
65.739 18256 CD Charles Schwartz A Unique Musical Mix Centaur CRC 2218 (USA 1994) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung