Medien

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
5.072.865 Cubano Chant Bryant, Ray EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 6 Cubano Chant 507.532
5.072.875 Besame Mucho Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 2 Besame Mucho 57.727
5.072.888 Que Pasa Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 4 Que Pasa 57.727
5.072.871 Caminando Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 3 Caminando 57.727
5.072.884 Mi Tiempo Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 7 Mi Tiempo 57.727
5.072.866 Corcovado Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 5 Corcovado 57.727
5.072.880 Loose Change Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 1 Loose Change 57.727
5.072.861 Cubano Chant Carter, Ron EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 6 Cubano Chant 57.727
5.072.867 Corcovado Jobim, Antonio Carlos EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 5 Corcovado 176.418
5.072.876 Besame Mucho Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 2 Besame Mucho 198.511
5.072.889 Que Pasa Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 4 Que Pasa 198.511
5.072.872 Caminando Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 3 Caminando 198.511
5.072.885 Mi Tiempo Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 7 Mi Tiempo 198.511
5.072.868 Corcovado Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 5 Corcovado 198.511
5.072.881 Loose Change Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 1 Loose Change 198.511
5.072.862 Cubano Chant Kroon, Steve EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 6 Cubano Chant 198.511
5.072.890 Que Pasa Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 4 Que Pasa 230.597
5.072.873 Caminando Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 3 Caminando 230.597
5.072.886 Mi Tiempo Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 7 Mi Tiempo 230.597
5.072.869 Corcovado Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 5 Corcovado 230.597
5.072.882 Loose Change Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 1 Loose Change 230.597
5.072.863 Cubano Chant Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 6 Cubano Chant 230.597
5.072.877 Besame Mucho Mason, Harvey EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 2 Besame Mucho 230.597
5.072.891 Que Pasa Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 4 Que Pasa 323.523
5.072.874 Caminando Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 3 Caminando 323.523
5.072.887 Mi Tiempo Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 7 Mi Tiempo 323.523
5.072.870 Corcovado Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 5 Corcovado 323.523
5.072.883 Loose Change Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 1 Loose Change 323.523
5.072.864 Cubano Chant Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 6 Cubano Chant 323.523
5.072.878 Besame Mucho Scott, Stephen EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 2 Besame Mucho 323.523
5.072.879 Besame Mucho Velazquez, Consuelo EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) 2 Besame Mucho 495.873

ID Archiv-Nummer Medium Album-Interpret Alnum-Titel Industrie-Nummer Kategorie ERFASSTAM ERFASSTVON
70.939 20723 CD Ron Carter When Skies Are Grey... EMI 7243 5 30754 2 2 (EU 2000, Somethin' Else) Keine 14.05.2003 13:33:36 Körner, Peer-Axel