Medien

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
5.012.398 Song For Yewa Anonym WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 9.870
5.012.411 Jade/Part.1/ Source Boitin, Philippe WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 606.919
5.012.438 Lullaby For Nathan Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 11 Lullaby For Nathan 62.663
5.012.391 Crescent Moon Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 62.663
5.012.373 Iris Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 9 Iris 62.663
5.012.405 Jade/Part.1/ Source Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 62.663
5.012.418 Guanabacoa Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 62.663
5.012.431 Lyra Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 62.663
5.012.385 Shady Side Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 3 Shady Side 62.663
5.012.399 Song For Yewa Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 62.663
5.012.425 Elephant Dance Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 6 Elephant Dance 62.663
5.012.412 Slava Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 5 Slava 62.663
5.012.379 Jade/Part.2/Jewel Chevalier, Jean WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 2 Jade/Part.2/Jewel 62.663
5.012.439 Lullaby For Nathan Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 11 Lullaby For Nathan 70.364
5.012.392 Crescent Moon Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 70.364
5.012.419 Guanabacoa Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 70.364
5.012.374 Iris Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 9 Iris 70.364
5.012.406 Jade/Part.1/ Source Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 70.364
5.012.432 Lyra Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 70.364
5.012.386 Shady Side Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 3 Shady Side 70.364
5.012.400 Song For Yewa Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 70.364
5.012.426 Elephant Dance Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 6 Elephant Dance 70.364
5.012.413 Slava Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 5 Slava 70.364
5.012.380 Jade/Part.2/Jewel Congar, Olivier WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 2 Jade/Part.2/Jewel 70.364
5.012.393 Crescent Moon Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 230.299
5.012.420 Guanabacoa Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 230.299
5.012.375 Iris Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 9 Iris 230.299
5.012.407 Jade/Part.1/ Source Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 230.299
5.012.433 Lyra Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 230.299
5.012.387 Shady Side Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 3 Shady Side 230.299
5.012.401 Song For Yewa Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 230.299
5.012.414 Slava Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 5 Slava 230.299
5.012.427 Elephant Dance Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 6 Elephant Dance 230.299
5.012.381 Jade/Part.2/Jewel Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 2 Jade/Part.2/Jewel 230.299
5.012.440 Lullaby For Nathan Mary, Simon WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 11 Lullaby For Nathan 230.299
5.012.394 Crescent Moon Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 240.093
5.012.421 Guanabacoa Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 240.093
5.012.376 Iris Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 9 Iris 240.093
5.012.408 Jade/Part.1/ Source Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 240.093
5.012.434 Lyra Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 240.093
5.012.388 Shady Side Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 3 Shady Side 240.093
5.012.402 Song For Yewa Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 240.093
5.012.415 Slava Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 5 Slava 240.093
5.012.428 Elephant Dance Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 6 Elephant Dance 240.093
5.012.382 Jade/Part.2/Jewel Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 2 Jade/Part.2/Jewel 240.093
5.012.441 Lullaby For Nathan Menon, Brigitte WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 11 Lullaby For Nathan 240.093
5.012.422 Guanabacoa Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 253.146
5.012.377 Iris Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 9 Iris 253.146
5.012.409 Jade/Part.1/ Source Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 253.146
5.012.435 Lyra Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 253.146
5.012.389 Shady Side Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 3 Shady Side 253.146
5.012.403 Song For Yewa Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 253.146
5.012.416 Slava Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 5 Slava 253.146
5.012.429 Elephant Dance Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 6 Elephant Dance 253.146
5.012.383 Jade/Part.2/Jewel Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 2 Jade/Part.2/Jewel 253.146
5.012.442 Lullaby For Nathan Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 11 Lullaby For Nathan 253.146
5.012.395 Crescent Moon Mukta WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 253.146
5.012.423 Guanabacoa Roditi, Francoise WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 304.817
5.012.436 Lyra Roditi, Francoise WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 304.817
5.012.396 Crescent Moon Roditi, Francoise WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 304.817
5.012.378 Iris Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 9 Iris 353.237
5.012.410 Jade/Part.1/ Source Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 1 Jade/Part.1/ Source 353.237
5.012.437 Lyra Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 4 Lyra 353.237
5.012.390 Shady Side Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 3 Shady Side 353.237
5.012.404 Song For Yewa Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 10 Song For Yewa 353.237
5.012.417 Slava Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 5 Slava 353.237
5.012.430 Elephant Dance Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 6 Elephant Dance 353.237
5.012.384 Jade/Part.2/Jewel Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 2 Jade/Part.2/Jewel 353.237
5.012.443 Lullaby For Nathan Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 11 Lullaby For Nathan 353.237
5.012.397 Crescent Moon Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 7 Crescent Moon 353.237
5.012.424 Guanabacoa Tamisier, Geoffroy WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) 8 Guanabacoa 353.237

ID Archiv-Nummer Medium Album-Interpret Alnum-Titel Industrie-Nummer Kategorie ERFASSTAM ERFASSTVON
74.110 23222 CD Mukta Jade WEA 85738 43162 (BRD 2000, Alfa/2Kdix) Keine 30.10.2003 17:22:04 Körner, Peer-Axel