Titel-Interpreten-Urheber

Titel
Balance

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
5.062.109 Balance Dauner, Wolfgang Zweitausendeins MOOD CD 6692 (BRD 2002) 2 Balance 81.653
1.393.560 Balancé De Banno, Joao Polydor 2417346 (BRD 1981) 4 Balancé 1980/11-12 425.068
2.602.412 Balancê De Barro, Joao Polygram 836 841 2 (BR 1990, Verve) 19 Balancê 425.078
1.469.502 Balance Derry, Craig Ariola PL 83431 (BRD 1989, RCA) 4 Balance 1988/02-05 88.102
395.692 Balance Di Pasqua, Michael Mood Records 28.636 (BRD) 7 Balance 1983/07-08 89.066
3.017.331 Balance Doumbia, Mamadou JVC 9013-2 (F 1997) 3 Balance 1996/06-07 94.350
1.469.503 Balance Downing, Will Ariola PL 83431 (BRD 1989, RCA) 4 Balance 1988/02-05 94.545
1.350.961 Balance Dudek, Gerd Spoon 018/19 (BRD) 11 Balance 1982-83 96.269
1.317.721 Balance Eichhorn, Wilfried (Rimsky) Calig CAL 30616 (BRD 1977) 5 Balance 1967/77 101.106
5.077.563 Balance Elias, Eliane BMG 09026 63914 2 (EU 2002, RCA Victor) 7 Balance 102.228
5.062.110 Balance Faber, Johannes Zweitausendeins MOOD CD 6692 (BRD 2002) 2 Balance 107.460
2.541.765 Balance Feske, Martin Harmonia Mundi 1034 (BRD 1992) 5 Balance 1991/09 111.693
1.275.039 Balance Fortune, Sonny Strata-East SES-19733 (USA 1973) 2 Balance 1969/01 116.714
2.268.941 Balance Frith, Fred T.E.C. Tones FF-8106 (USA 1990) 9 Balance 1980/07-08 120.556
2.541.766 Balance Fuhr, Wolfgang Harmonia Mundi 1034 (BRD 1992) 5 Balance 1991/09 121.475
1.393.549 Balancé Galliano, Richard Polydor 2417346 (BRD 1981) 4 Balancé 1980/11-12 123.549
1.681.129 Balance Gilonis, Bill Normal NORM 1 (BRD 1982, Woof) 2 Balance 1981/09-19 129.597
1.393.550 Balancé Gojone, Daniel Polydor 2417346 (BRD 1981) 4 Balancé 1980/11-12 131.707
4.453.646 Balance Goldberg, Aaron WEA 9362-47465-2 (BRD 2000) 5 Balance 1999/05 131.911
1.393.551 Balancé Gonçalves, Ozias Polydor 2417346 (BRD 1981) 4 Balancé 1980/11-12 133.243
6.703.720 Balance Grappelli, Stephane Blue Silver BS 3002 (F 1980) 4 Balance 1979/12 136.015
2.541.767 Balance Gronwald, Carsten Harmonia Mundi 1034 (BRD 1992) 5 Balance 1991/09 139.098
5.306.550 Balance Guggenheim, Daniel Laika 3510202.2 (BRD 2005) 10 Balance 2003/12 140.607
5.003.045 Balance Gulz, Torbjörn Dragon DRCD 365 (2001) 1 Balance 2001/06 141.015
6.703.721 Balance Gustin, Gérard Blue Silver BS 3002 (F 1980) 4 Balance 1979/12 141.509
4.996.319 Balance Haffner, Jon ACT Music+Vision ACT 9411-2 (BRD 2002) 1 Balance 2001/08 605.724
1.275.040 Balance Hart, Billy Strata-East SES-19733 (USA 1973) 2 Balance 1969/01 149.210
1.317.722 Balance Heieck, Fritz Calig CAL 30616 (BRD 1977) 5 Balance 1967/77 152.820
2.541.768 Balance Heller, Paul Harmonia Mundi 1034 (BRD 1992) 5 Balance 1991/09 153.502
4.996.318 Balance Henri, Tanya ACT Music+Vision ACT 9411-2 (BRD 2002) 1 Balance 2001/08 605.722
1.359.611 Balance Hertweck, Michael Marimba 029-88 (BRD 1988) 4 Balance 156.226
2.541.769 Balance Hesse, Ralph Harmonia Mundi 1034 (BRD 1992) 5 Balance 1991/09 156.436
4.197.119 Balance Heydecke, Karl-Heinz Verlag Gefühl und Stärke 4747 (BRD 1988) 5 Balance 1987-88 156.751
5.062.111 Balance Hiseman, Jon Zweitausendeins MOOD CD 6692 (BRD 2002) 2 Balance 158.981
1.681.130 Balance Hobbs, Mick Normal NORM 1 (BRD 1982, Woof) 2 Balance 1981/09-19 159.232
1.681.131 Balance Hodgkinson, Tim Normal NORM 1 (BRD 1982, Woof) 2 Balance 1981/09-19 159.516
5.003.046 Balance Holgersson, Jonas Dragon DRCD 365 (2001) 1 Balance 2001/06 160.726
4.960.607 Balance Holkko, Markus EMI 7243 540052 20 (EU 2002, Blue Note) 8 Balance 160.783
1.317.723 Balance Horstmann, Thomas Calig CAL 30616 (BRD 1977) 5 Balance 1967/77 163.257
1.317.724 Balance Hueber, Walter Calig CAL 30616 (BRD 1977) 5 Balance 1967/77 165.064
4.453.647 Balance Hutchinson, Gregory WEA 9362-47465-2 (BRD 2000) 5 Balance 1999/05 166.999
2.291.966 Balance Im Affekt Marimba Records CD 036-89 (BRD 1988, PanRan) 1 Balance 168.605
1.359.612 Balance Im Affekt Marimba 029-88 (BRD 1988) 4 Balance 168.605
1.681.132 Balance Janniaux, Catherine Normal NORM 1 (BRD 1982, Woof) 2 Balance 1981/09-19 173.547
5.345.436 Balance Jasper Crucial Response CRR 50 ( - ) 14 Balance 174.249
5.345.441 Balance Jeroen Crucial Response CRR 50 ( - ) 14 Balance 641.616
1.275.041 Balance Johnson, Howard Strata-East SES-19733 (USA 1973) 2 Balance 1969/01 177.281
5.077.564 Balance Johnson, Marc BMG 09026 63914 2 (EU 2002, RCA Victor) 7 Balance 177.401
5.540.945 Balance Johnson, Marc dmp CD-484 (USA 1991) 4 Balance 1991/02 177.401
5.345.437 Balance Jonas Crucial Response CRR 50 ( - ) 14 Balance 179.176