Titel-Interpreten-Urheber

Titel
Elm

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
2.393.633 Elm Abercrombie, John SteepleChase SCCD 31262 (DK 1990) 4 Elm 1989/12 1.110
2.104.718 Elm Anders, Herman Blackbird BD 40408 (BRD 1991) 3 Elm 1991/07 8.207
2.104.719 Elm Anders - Bartel Blackbird BD 40408 (BRD 1991) 3 Elm 1991/07 8.228
2.104.720 Elm Bartel, Günter Blackbird BD 40408 (BRD 1991) 3 Elm 1991/07 21.592
5.422.081 Elm Beckett, Darren Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 25.129
6.045.497 Elm Beirach, R. Flonflons CFF TD 09 01/3 ( - ) 5 Elm 2009/03-04 411.175
2.377.710 Elm Beirach, Richard New Sound Planet IN 810 (I 1990) 7 Elm 1990/11 25.808
2.104.721 Elm Beirach, Richard Blackbird BD 40408 (BRD 1991) 3 Elm 1991/07 25.808
2.571.956 Elm Beirach, Richard Nabel Drops 22 (BRD 1994, Drobs) 3 Elm 1992-1993 25.808
3.260.409 Elm Beirach, Richard BMG 01934 11194 2 (EU 1996, Windham Hill) 8 Elm 25.808
257.442 Elm Beirach, Richard ECM 1142 (BRD 1979) 5 Elm 1979/05 25.808
2.364.000 ELM Beirach, Richie SteepleChase SCCD 31325 (DK 1993) 7 ELM 1992/11 25.809
5.422.082 Elm Beirach, Richie Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 25.809
2.393.634 Elm Beirach, Richie SteepleChase SCCD 31262 (DK 1990) 4 Elm 1989/12 25.809
5.627.440 Elm Beirach, Richie e-motive records 0503 (F 2005, Nocturne) 7 Elm 25.809
2.364.001 ELM Beirach, Richie/LaVerne, Andy SteepleChase SCCD 31325 (DK 1993) 7 ELM 1992/11 25.817
3.230.762 Elm Beirch, Richie YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 411.177
5.422.083 Elm Cinelu, Mino Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 64.516
257.443 Elm DeJohnette, Jack ECM 1142 (BRD 1979) 5 Elm 1979/05 85.236
3.260.410 Elm Di Bartolo, Joel BMG 01934 11194 2 (EU 1996, Windham Hill) 8 Elm 88.851
6.045.500 Elm Dille, Thibault Flonflons CFF TD 09 01/3 ( - ) 5 Elm 2009/03-04 705.713
6.045.499 Elm Duo Therain Dille Flonflons CFF TD 09 01/3 ( - ) 5 Elm 2009/03-04 694.596
5.422.084 Elm Forté, Serge Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 116.752
5.422.085 Elm Ganor, Ofer Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 124.084
2.571.957 Elm Gertken, Klaus Trio Nabel Drops 22 (BRD 1994, Drobs) 3 Elm 1992-1993 127.787
3.260.411 Elm Grove, Dick BMG 01934 11194 2 (EU 1996, Windham Hill) 8 Elm 139.530
3.260.412 Elm Harmon, John BMG 01934 11194 2 (EU 1996, Windham Hill) 8 Elm 147.708
3.230.756 Elm Herr, Michel YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 155.918
5.627.441 Elm Kaenzig, Heiri e-motive records 0503 (F 2005, Nocturne) 7 Elm 183.106
5.627.443 Elm Ker Ourio, Olivier e-motive records 0503 (F 2005, Nocturne) 7 Elm 617.301
2.364.002 ELM LaVerne, Andy SteepleChase SCCD 31325 (DK 1993) 7 ELM 1992/11 201.777
2.377.711 Elm Liebman, David New Sound Planet IN 810 (I 1990) 7 Elm 1990/11 212.121
2.377.712 Elm Mariani, Alberto New Sound Planet IN 810 (I 1990) 7 Elm 1990/11 227.311
2.377.713 Elm Mariani, Carlo New Sound Planet IN 810 (I 1990) 7 Elm 1990/11 227.312
2.393.635 Elm McClure, Ron SteepleChase SCCD 31262 (DK 1990) 4 Elm 1989/12 234.436
2.393.636 Elm McClure, Ron Quartet SteepleChase SCCD 31262 (DK 1990) 4 Elm 1989/12 234.457
2.571.958 Elm Moritz, Uli Nabel Drops 22 (BRD 1994, Drobs) 3 Elm 1992-1993 250.132
257.444 Elm Mraz, George ECM 1142 (BRD 1979) 5 Elm 1979/05 252.495
2.393.637 Elm Nussbaum, Adam SteepleChase SCCD 31262 (DK 1990) 4 Elm 1989/12 264.187
5.422.086 Elm Petrucciani, Michel Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 279.976
3.230.757 Elm Rassinfosse, Jean-Louis YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 293.864
3.230.763 Elm Rousselet, R. / Herr, M. / Ruocco, J. / Rassinfosse, J.L. / Simtaine, F. YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 520.454
3.230.758 Elm Rousselet, Richard YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 308.744
3.230.759 Elm Rousselet, Richard / Herr, M. / Ruocco, J. / Rassinfosse, J.L. / Simtaine, F. YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 308.748
3.230.760 Elm Ruocco, John YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 310.270
5.422.088 Elm Sabbagh, Jerome Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 648.028
2.571.959 Elm Schmelzer, Carsten Nabel Drops 22 (BRD 1994, Drobs) 3 Elm 1992-1993 319.075
3.230.761 Elm Simtaine, Felix YVP Music CDS 102 (B 1995, B Sharp) 3 Elm 1986/06 332.384
3.260.413 Elm Story, Liz BMG 01934 11194 2 (EU 1996, Windham Hill) 8 Elm 346.746
6.045.498 Elm Therain, Alexis Flonflons CFF TD 09 01/3 ( - ) 5 Elm 2009/03-04 678.890
2.377.714 Elm Tononi, Tiziano New Sound Planet IN 810 (I 1990) 7 Elm 1990/11 362.029
5.627.442 Elm Towner, Ralph e-motive records 0503 (F 2005, Nocturne) 7 Elm 363.043
5.422.087 Elm Wellers, Jean Ella Productions EP2004-3 (F 2004) 7 Elm 1997/10 618.887