Titel-Interpreten-Urheber

Titel
Honky Tonky

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
3.691.857 Honky Tonky Aldegon, Jean BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 4.583
3.691.858 Honky Tonky Gardner, Buzz BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 124.675
3.691.859 Honky Tonky Guerin, Roger BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 140.467
3.691.860 Honky Tonky Jaspar, Bobby BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 174.243
3.691.865 Honky Tonky Jaspar, Bobby And His Modern Jazz BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 513.872
3.907.679 Honky Tonky Keine Angabe Country Music History CMH 214 (USA) 1 Honky Tonky 1947/02 401.687
3.691.861 Honky Tonky Michelot, Pierre BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 242.102
3.691.862 Honky Tonky Mignani, Armand BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 242.572
3.691.863 Honky Tonky Peck, Nat BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 276.425
3.691.864 Honky Tonky Pochonet, Gerard BMG 74321 559512 (EU 1998, Vogue) 16 Honky Tonky 1954/10 284.003
3.907.678 Honky Tonky Williams, Hank Country Music History CMH 214 (USA) 1 Honky Tonky 1947/02 388.978