Titel-Interpreten-Urheber

Titel
Last Stop

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
1.991.641 Last Stop Cadens EMI Electrola 148-60 966/6 (BRD 1977, Arista, Savoy) 24 Last Stop 1954/05 417.658
4.598.958 Last Stop Clayton, Jeff WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 66.013
4.598.959 Last Stop Clayton, John WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 66.016
4.598.961 Last Stop Clayton, John Jr. WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 66.130
4.598.960 Last Stop Clayton Brothers, The WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 66.128
4.598.962 Last Stop Cunliffe, Bill WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 76.932
4.598.963 Last Stop Hamilton, Jeff WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 145.180
1.991.638 Last Stop Hawkins, Coleman EMI Electrola 148-60 966/6 (BRD 1977, Arista, Savoy) 24 Last Stop 1954/05 150.958
1.991.639 Last Stop Smith, Buddy EMI Electrola 148-60 966/6 (BRD 1977, Arista, Savoy) 24 Last Stop 1954/05 335.337
4.598.964 Last Stop Stafford, Terell WEA 9362 47813 2 (BRD 2000, Qwest) 5 Last Stop 341.798
1.991.640 Last Stop Weitere Bes. unbekannt EMI Electrola 148-60 966/6 (BRD 1977, Arista, Savoy) 24 Last Stop 1954/05 383.400