Titel-Hauptinterpret

Titel
Longing

ID TITELID Interpret Titel Medium Track Jahr Interprtet Unique ID
NULL NULL Longing NULL 6 2012/11 NULL
NULL NULL Longing NULL 3 NULL
NULL NULL Longing NULL 4 2000/08 NULL
NULL NULL Longing NULL 11 NULL
NULL NULL Longing NULL 2 NULL
2.972.360 434.071 Arslan, Adil Longing NULL 7 12.916
4.803.430 709.503 Bell Book & Candle Longing NULL 2 26.457
6.636.833 1.207.036 Blug, Thomas Band Longing NULL 10 743.163
2.786.688 405.435 Botti, Chris Longing NULL 7 1994/09-10 39.032
2.533.318 367.426 Cooder, Ry And V.M. Bhatt Longing NULL 2 1992/09 508.725
6.003.528 991.638 Curios Longing NULL 1 2006/08 692.358
3.269.911 475.062 Eisel, Helmut And JEM Longing NULL 13 1997/10 510.248
4.746.939 701.506 Fantasy Band, The Longing NULL 3 1993/04 108.567
5.672.740 924.183 Frankzone Longing NULL 6 2004/09/14-15 659.577
619.425 79.861 Grauer, Joanne Longing NULL 4 1977/12 136.204
5.306.566 864.077 Guggenheim, Daniel Longing NULL 7 2003/12 140.607
2.126.669 304.602 International Jazz Consensus Longing NULL 10 1981 169.461
751.858 96.779 International Jazz Consensus Longing NULL 2 1981/06 169.461
3.144.668 458.036 Lacy, Steve Trio Longing NULL 3 1996/03 202.121
4.958.966 801.004 Lindvall, Lars Tentet Longing NULL 3 601.647
2.380.714 345.261 Locke, Joe Longing NULL 7 1990/10 215.183
3.125.248 455.288 Miles, Ron Longing NULL 8 1996/10-11 243.021
5.154.511 835.215 Mintzer, Bob Longing NULL 5 1995/03 244.753
3.195.892 464.642 Neumeister, Ed Featuring Eigenmann, Peter And Hämmerli, Hämi Longing NULL 7 1995/10 259.374
3.546.482 511.656 Neumeister, Ed Quintet Longing NULL 9 518.159
3.151.896 459.103 Nusrat Fateh Ali Khan And Brook, Michael Longing NULL 5 264.174
3.067.995 447.270 Nusrat Fateh Ali Khan And Brook, Michael Longing NULL 5 264.174
3.514.821 507.498 Orioles, The Longing NULL 26 1954/09 268.865
6.310.033 1.088.165 Öström, Magnus Longing NULL 3 2010/10-11 402.103
2.756.156 400.681 Simion, Nicolas Quartet Longing NULL 8 1994/05 521.580