Titel-Interpreten-Urheber

Titel
Westindie

ID Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer NUMMER NAME JAHR Interprtet Unique ID
4.044.644 Westindie Abi, Don Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 1.168
3.316.642 Westindie Akhondy, Maryam Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 3.858
4.044.645 Westindie Akhondy, Maryam Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 3.858
4.044.646 Westindie Amechina Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 7.597
4.044.648 Westindie Babatunde Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 16.017
4.044.647 Westindie Bantu Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 15.876
4.044.649 Westindie Beier, Tunji Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 25.745
3.316.643 Westindie Ebasa Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 99.357
4.044.650 Westindie Ebasa Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 99.357
3.316.644 Westindie Gellert, Joachim Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 126.704
4.044.651 Westindie Gellert, Joachim Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 126.704
4.044.652 Westindie Heidkamp, Detlef Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 152.790
3.316.645 Westindie Heitkamp, Detlef Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 153.167
3.316.646 Westindie Heitzmann, Thorsten Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 153.208
4.044.654 Westindie Höhler, Mitch Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 167.577
4.044.653 Westindie Hyat Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 167.161
4.044.655 Westindie Iwanowa, Iwanka Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 170.474
4.044.656 Westindie Jones, Derek Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 180.096
4.044.657 Westindie Kappler, Andreas Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 184.692
4.044.658 Westindie Kavina, Lydia Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 186.034
4.044.659 Westindie Kirschgen, Josef Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 191.976
3.316.647 Westindie Kirschgens, Josef Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 191.981
3.316.648 Westindie Krobath, Raimund Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 198.318
4.044.660 Westindie Kroboth, Raimund Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 198.320
4.044.661 Westindie Kübert, Martin Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 201.055
4.044.662 Westindie Mehregan Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 238.736
4.044.663 Westindie Mortesa, Mustapha Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 250.955
4.044.664 Westindie Peil, Roland Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 276.819
4.044.665 Westindie Pickhardt, Melanie Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 281.697
4.044.666 Westindie Schäl Sick Brass Band Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 322.809
3.316.649 Westindie Schäl Sick Brass Band Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 322.809
4.044.667 Westindie Seng, Marcellus Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 325.821
3.316.650 Westindie Seng, Marcellus Heideck HD 975 (BRD 1997) 6 Westindie 325.821
4.044.668 Westindie Shotham, Ramesh Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 329.783
4.044.669 Westindie Syavash Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 351.358
4.044.670 Westindie Yasaman Act Music+Vision ACT 9264-2 (BRD 1999) 11 Westindie 1998/06-07 397.135