Master record (return to list)
| Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Wendehals, Gottlieb | Damenwahl |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Agné, Hans-Gustl | ||||||
|
|
Ballhausen, Jan | ||||||
|
|
Boehm-Thorn, Werner | ||||||
|
|
Chambosse, Irene | ||||||
|
|
Chambosse, Michael | ||||||
|
|
Chou-Chou | ||||||
|
|
Daehne, Dieter | ||||||
|
|
Deffke, Peter | ||||||
|
|
Eco, Edeltraut | ||||||
|
|
Heyer, Brigitte | ||||||
|
|
Hoier, Henner | ||||||
|
|
Maerz, Marion | ||||||
|
|
Rebekka | ||||||
|
|
Salig, Arne | ||||||
|
|
Suchomel, Jimi | ||||||
|
|
Thomeczek, Sybille | ||||||
|
|
Wendehals, Gottlieb |