Master record (return to list)
| Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| Flack, Roberta | And So It Goes |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Angelou, Maya | ||||||
|
|
Fisher, Mike | ||||||
|
|
Flack, Roberta | ||||||
|
|
Goodman, Gabrielle | ||||||
|
|
Kerber, Randy | ||||||
|
|
Klugh, Earl | ||||||
|
|
Landau, Mike | ||||||
|
|
Miles, Barry | ||||||
|
|
Perry, Phil | ||||||
|
|
Robinson, John | ||||||
|
|
Stubenhaus, Neil | ||||||
|
|
Williams, Larry |