Master record (return to list)
| Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|
| D. Train | Keep On |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Acey, Sinclair | Dir | |||||
|
|
Adilifu, Kamau | Tp | |||||
|
|
Bianco, Gene | Dir | |||||
|
|
Bianco, Gene | Harfe | |||||
|
|
Campbell, Butch | Git | |||||
|
|
D. Train | ||||||
|
|
Eaves, Hubert III | Arr | |||||
|
|
Eaves, Hubert III | Prog | |||||
|
|
Eaves, Hubert III | Tast | |||||
|
|
Gardner, Earl | Tp | |||||
|
|
Ghee, Gene | Sax | |||||
|
|
Keine Angabe | ||||||
|
|
King, Howard | Schlz | |||||
|
|
Kroon, Steve | ||||||
|
|
Lumia, Guy | Konzertmeister | |||||
|
|
Robinson, Janice | Pos | |||||
|
|
Streicher | ||||||
|
|
Williams, Frank | ||||||
|
|
Williams, James |