| ID | TITELID | Interpret | Titel | Medium | Track | Jahr | Interprtet Unique ID |
| 2.555.999 | 370.575 | Flack, Roberta | And So It Goes | NULL | 7 | 114.140 |
| Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument |
| Angelou, Maya | |||||
| Fisher, Mike | |||||
| Flack, Roberta | |||||
| Goodman, Gabrielle | |||||
| Kerber, Randy | |||||
| Klugh, Earl | |||||
| Landau, Mike | |||||
| Miles, Barry | |||||
| Perry, Phil | |||||
| Robinson, John | |||||
| Stubenhaus, Neil | |||||
| Williams, Larry |