Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
6.595.913 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 5.860 110.338 100
6.595.914 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 112.138 110.338 100
6.595.915 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 214.415 110.338 100
6.595.916 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 259.505 110.338 100
6.595.917 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 272.108 110.338 100
6.595.918 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 360.803 110.338 100
6.595.919 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 366.813 110.338 100
6.595.920 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 438.313 110.338 100
6.595.921 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 487.116 110.338 100
6.595.922 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 493.746 110.338 100
6.595.923 The Girl Can't Help It (Single Master / Take 12) 1956/10 1.189.337 738.921 110.338 100

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Allen, Lee
Fields, Frank
Gordon, Junior
Little Richard
Montrell, Roy Eustis
Neville, Art
Palmer, Earl
Smith, Adolph
Tircuit, William
Troup, B.
Tyler, Alvin