Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.997.604 Cherry 1972/07 274.271 27.770 28.659 2
1.997.605 Cherry 1972/07 274.271 57.727 28.659 2
1.997.606 Cherry 1972/07 274.271 74.813 28.659 2
1.997.607 Cherry 1972/07 274.271 85.236 28.659 2
1.997.608 Cherry 1972/07 274.271 87.831 28.659 2
1.997.609 Cherry 1972/07 274.271 109.105 28.659 2
1.997.610 Cherry 1972/07 274.271 145.593 28.659 2
1.997.611 Cherry 1972/07 274.271 164.626 28.659 2
1.997.612 Cherry 1972/07 274.271 171.160 28.659 2
1.997.613 Cherry 1972/07 274.271 172.732 28.659 2
1.997.614 Cherry 1972/07 274.271 206.189 28.659 2
1.997.615 Cherry 1972/07 274.271 249.440 28.659 2
1.997.616 Cherry 1972/07 274.271 295.457 28.659 2
1.997.617 Cherry 1972/07 274.271 366.309 28.659 2
1.997.618 Cherry 1972/07 274.271 380.180 28.659 2
1.997.619 Cherry 1972/07 274.271 436.989 28.659 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Benson, George
Carter, Ron
Crawford, Hank
DeJohnette, Jack
Deodato
Farrell, Joe
Gilbert, Ray
Hammond, Johnny
Hubbard, Freddie
Jackson, Milt
James, Bob
Laws, Hubert
Moreira, Airto
Redman, Don
Turrentine, Stanley
Washington, Grover jr.