Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| One Day At A Time |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aaberg, Phil | Syn | |||||
|
|
Aaberg, Phil | Kl | |||||
|
|
Aaberg, Phil | Tast | |||||
|
|
Blackshire, Larry | Vib | |||||
|
|
Blakeley, John | Git | |||||
|
|
Cridlin, Maurice | Bass | |||||
|
|
Cridlin, Maurice | Akk | |||||
|
|
Durocs, The | ||||||
|
|
Mathews, Scott | Bass | |||||
|
|
Mathews, Scott | Pe | |||||
|
|
Mathews, Scott | Git | |||||
|
|
Mathews, Scott | Ges | |||||
|
|
Mathews, Scott | Schlz | |||||
|
|
Nagle, Ron | Tast | |||||
|
|
Nagle, Ron | Syn | |||||
|
|
Nagle, Ron | Ges | |||||
|
|
Nagle, Ron | ||||||
|
|
Van Deer, Roberta |