Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.207.593 Continuum 1981/12 466.082 5.325 44.719 2
3.207.594 Continuum 1981/12 466.082 20.174 44.719 2
3.207.595 Continuum 1981/12 466.082 37.792 44.719 2
3.207.596 Continuum 1981/12 466.082 37.793 44.719 2
3.207.597 Continuum 1981/12 466.082 42.186 44.719 2
3.207.598 Continuum 1981/12 466.082 103.387 44.719 2
3.207.599 Continuum 1981/12 466.082 105.369 44.719 2
3.207.600 Continuum 1981/12 466.082 109.515 44.719 2
3.207.601 Continuum 1981/12 466.082 119.241 44.719 2
3.207.602 Continuum 1981/12 466.082 133.806 44.719 2
3.207.603 Continuum 1981/12 466.082 136.257 44.719 2
3.207.604 Continuum 1981/12 466.082 163.055 44.719 2
3.207.605 Continuum 1981/12 466.082 185.795 44.719 2
3.207.606 Continuum 1981/12 466.082 213.388 44.719 2
3.207.607 Continuum 1981/12 466.082 244.753 44.719 2
3.207.608 Continuum 1981/12 466.082 246.932 44.719 2
3.207.609 Continuum 1981/12 466.082 254.062 44.719 2
3.207.610 Continuum 1981/12 466.082 254.791 44.719 2
3.207.611 Continuum 1981/12 466.082 265.034 44.719 2
3.207.612 Continuum 1981/12 466.082 274.741 44.719 2
3.207.613 Continuum 1981/12 466.082 276.670 44.719 2
3.207.614 Continuum 1981/12 466.082 305.874 44.719 2
3.207.615 Continuum 1981/12 466.082 313.002 44.719 2
3.207.616 Continuum 1981/12 466.082 358.477 44.719 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Alias, Don
Bargeron, Dave
Bonsanti, Dan
Bonsanti, Neal
Brecker, Michael
Emerick, Randy
Erskine, Peter
Faulk, Ken
Freeland, Russ
Gordon, Peter
Graves, Peter
Hornmüller, Paul
Katz, Mike
Lindsay, Gary
Mintzer, Bob
Molineaux, Othello
Murphy, Brett
Mustafa, Melton
O'Flaherty, Brian
Pastorius, Jaco
Peel, Jerry
Roitstein, Steve
Salas, Oscar
Thomas, Bobby Jr.