Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
3.617.445 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 74.625 47.657 32
3.617.446 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 95.882 47.657 32
3.617.447 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 124.806 47.657 32
3.617.448 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 147.680 47.657 32
3.617.449 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 165.446 47.657 32
3.617.450 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 229.340 47.657 32
3.617.451 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 233.923 47.657 32
3.617.452 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 397.857 47.657 32
3.617.453 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 423.439 47.657 32
3.617.454 Is She All You Thought She'd Be 1960/06 520.448 669.209 47.657 32

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Chance, Floyd T. (Lightnin')
Cramer, Floyd
Cuge, Bud
Drusky, Roy
Garland, Walter L. (Hank, Sugarfoot)
Harman, Buddy Jr.
Hughes, Marvin
Martin, Thomas Grady
McCall, Darrell
Young, Faron