Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Cold Women With Warm Hearts |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Davis, Henry | ||||||
|
|
De Coteaux, Bert | ||||||
|
|
Erricson, King | ||||||
|
|
Ervin, Dee | ||||||
|
|
Fender, Billy | ||||||
|
|
Gadson, James | ||||||
|
|
Groves, Lani | ||||||
|
|
King, Albert | ||||||
|
|
Peters, Jerry | ||||||
|
|
Poree, Greg | ||||||
|
|
Rainey, Charles | ||||||
|
|
Rise, Mack | ||||||
|
|
Sample, Joe | ||||||
|
|
Tillman, Julia | ||||||
|
|
Watson, Wah Wah | ||||||
|
|
Willard, Maxine | ||||||
|
|
Williams, Denice |