Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
410.865 Mr. T 54.305 11.273 5.802 8
410.866 Mr. T 54.305 21.583 5.802 8
410.867 Mr. T 54.305 33.506 5.802 8
410.868 Mr. T 54.305 42.957 5.802 8
410.869 Mr. T 54.305 45.045 5.802 8
410.870 Mr. T 54.305 50.912 5.802 8
410.871 Mr. T 54.305 70.679 5.802 8
410.872 Mr. T 54.305 107.644 5.802 8
410.873 Mr. T 54.305 117.374 5.802 8
410.874 Mr. T 54.305 162.878 5.802 8
410.875 Mr. T 54.305 179.578 5.802 8
410.876 Mr. T 54.305 217.831 5.802 8
410.877 Mr. T 54.305 218.269 5.802 8
410.878 Mr. T 54.305 250.748 5.802 8
410.879 Mr. T 54.305 252.604 5.802 8
410.880 Mr. T 54.305 327.338 5.802 8
410.881 Mr. T 54.305 347.419 5.802 8
410.882 Mr. T 54.305 348.409 5.802 8
410.883 Mr. T 54.305 354.237 5.802 8
410.884 Mr. T 54.305 382.406 5.802 8
410.885 Mr. T 54.305 467.751 5.802 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Aquarian Dream
Bartee, Claude T-Sax
Bartee, Claude S-Sax
Blaesergruppe
Brewster, Dwight Arr
Brewster, Dwight Syn
Brewster, Dwight Kl
Brown, Al Arr
Burvick, Jacques Tast
Burvick, Jacques Kl
Burvick, Jacques Syn
Connors, Norman Produzent
Faddis, John Arr
Fowler, Mike
Horn, Valerie Ges
Jones, Gloria Ges
Loving, Keith Git
Lucas, Reggie Arr
Lucas, Reggie Git
Morrison, Jimmy Schlz
Mtume
Nance, K.
Shannon, Pat Ges
Streichergruppe
Studiomusiker
Tawatha Ges
Weeks, Willie