Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
417.524 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 5.325 5.892 7
417.525 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 12.837 5.892 7
417.526 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 35.423 5.892 7
417.527 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 72.346 5.892 7
417.528 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 122.794 5.892 7
417.529 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 200.007 5.892 7
417.530 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 249.269 5.892 7
417.531 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 251.410 5.892 7
417.532 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 253.141 5.892 7
417.533 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 307.291 5.892 7
417.534 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 337.448 5.892 7
417.535 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 339.985 5.892 7
417.536 The Sky; Part 1: Children's Song No. 8, Part 2: Portrait Of Children's Song No. 8 1976/10 55.137 357.976 5.892 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Alias, Don
Arriaga Quartet
Blumberg, Stuart Tp
Corea, Chick Tast
Corea, Chick
Corea, Chick Ges
Gadd, Steve Schlz
Kupka, Connie Viol
Moran, Gayle Ges
Moss, Ron Pos
Mukogawa, Carol
Rosenberg, John
Socher, Barry Viol
Speltz, David Cello
Thomas, John Tp