Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
656.355 Lights Out 84.801 147.099 9.106 5
656.356 Lights Out 84.801 253.813 9.106 5
656.357 Lights Out 84.801 259.837 9.106 5
656.358 Lights Out 84.801 294.953 Dr. J 9.106 5
656.359 Lights Out 84.801 299.874 9.106 5
656.360 Lights Out 84.801 359.502 9.106 5
656.361 Lights Out 84.801 397.603 9.106 5
656.362 Lights Out 84.801 424.723 9.106 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
David, S.
Hardin, Eddie Tast
Hardin, Eddie Ges
Munns, Roger Tast
Munns, Roger Ges
New York
Rebennack, Mac (Dr. John) Dr. J
Richardson, Steve Git
Richardson, Steve Ges
Richardson, Steve Bass
Thorpe, Mel Fl
Thorpe, Mel A-Sax
Thorpe, Mel Ges
Thorpe, Mel T-Sax
York, Pete