Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
767.878 You Turn Me On 98.863 22.952 10.658 10
767.879 You Turn Me On 98.863 34.840 10.658 10
767.880 You Turn Me On 98.863 37.982 10.658 10
767.881 You Turn Me On 98.863 53.649 10.658 10
767.882 You Turn Me On 98.863 81.515 10.658 10
767.883 You Turn Me On 98.863 103.020 10.658 10
767.884 You Turn Me On 98.863 105.236 10.658 10
767.885 You Turn Me On 98.863 115.950 10.658 10
767.886 You Turn Me On 98.863 154.335 10.658 10
767.887 You Turn Me On 98.863 164.063 10.658 10
767.888 You Turn Me On 98.863 188.647 10.658 10
767.889 You Turn Me On 98.863 201.642 10.658 10
767.890 You Turn Me On 98.863 201.839 10.658 10
767.891 You Turn Me On 98.863 259.505 10.658 10
767.892 You Turn Me On 98.863 262.371 10.658 10
767.893 You Turn Me On 98.863 285.485 10.658 10
767.894 You Turn Me On 98.863 287.563 10.658 10
767.895 You Turn Me On 98.863 357.741 10.658 10
767.896 You Turn Me On 98.863 365.783 10.658 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
?????, ????? (?????) Kl
?????, ????? (?????)
Batts, Rev Git
Blonin, Carl
Caliste, Lester Pos
Dash, Sarah Ges
Ellison, Bud Kl
Ernest, Herman Villere Schlz
Ford, Clarence A-Sax
Hendryx, Nona Ges
Howard, Steve Tp
Kerr, Clyde Tp
Labelle
LaBelle, Patti Ges
Neville, Art Org
Nocentelli, Leo Git
Porter, George Bass
Price, Lon Fl
Price, Lon T-Sax
Thomas, Alvin Fl
Thomas, Alvin T-Sax
Turbinton, Earl A-Sax
Turbinton, Earl S-Sax