Master record (return to list)
| Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|
| Touch And Go |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cabaza, Luis | Tast | |||||
|
|
Chen, Phil | Bass | |||||
|
|
Doering, George | Git | |||||
|
|
Froom, Mitchell | Tast | |||||
|
|
Gibbs, Richard | Tast | |||||
|
|
Kelly, Tom | Ges | |||||
|
|
LaMarca | Ges | |||||
|
|
LaMarca | Git | |||||
|
|
Lawley, Linda | Ges | |||||
|
|
Lee, Larry | Ges | |||||
|
|
Numazawa, Takashi | Schlz | |||||
|
|
Peskin, Joel | Sax | |||||
|
|
Sheriff, Jamie | Tast | |||||
|
|
Silverman, Jeff | Git | |||||
|
|
Vega, Carlos | ||||||
|
|
Webb, Cassell | ||||||
|
|
Williams, Eric | ||||||
|
|
Wynn, Donny |