Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Bon Ton Boogie | |||||
You Got A Love | |||||
Shame On You | |||||
Summertime | |||||
Little Eva | |||||
Hideaway | |||||
She Got The Rhythm | |||||
Shacked Up With The Blues | |||||
What A Woman Can Do | |||||
Flammes D'enfer | |||||
Angola | |||||
Two Shrimp |
Actions | Archiv Nummer | Medium | Album-Interpret | Album-Titel | Industrie Nummer | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12280 | CD | Tommy Band Shreve | Bon Ton Boogie | Skalde Musik HE 014-2 (BRD 1998, Herman's) | Keine |