Track | Titel | Interpret | FUNKTION | INTERPRET | TitelID | MEDIENID | Jahr | NAME | VORNAME | KUENSTLERNAME | URHEBER | HAUPTINTERPRET | Tti ID |
11 | One Way Rider | Kevin Welch | 505,955.00 | 47.104 | Welch | Kevin | 3.497.867 |
Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument |
Kane, Kieran | |||||
Kaplin, Fats | |||||
Kostas | |||||
Rogers, Tammy | |||||
Rough Sextet, The | |||||
Stinson, Harry | |||||
Welch, Kevin | |||||
Worlf, Glenn |