Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Beat 'Em Up |
Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aaronson, Kenny | Bass | |||||
|
Bloom, Eric | Git | |||||
|
Bloom, Eric | Ges | |||||
|
Blue Oyster Cult | ||||||
|
Bouchard, Joe | Bass | |||||
|
Bouchard, Joe | Git | |||||
|
Bouchard, Joe | Ges | |||||
|
Grande, Phil | Gith | |||||
|
Halligan, B. Jr. | ||||||
|
Price, Thommy | Schlz | |||||
|
Roeser, Donald (Buck Dharma) | Ges | |||||
|
Roeser, Donald (Buck Dharma) | Git | |||||
|
Roeser, Donald (Buck Dharma) | Ta | |||||
|
Wilcox, Jimmy | ||||||
|
Zvoncheck, Tommy |