Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Kansas City Stomp | 1992-1993 |
Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anderson, Keith | ||||||
|
Andrews, Revert | ||||||
|
Barker, Danny | ||||||
|
Batiste, Lionel Paul Jr. | ||||||
|
Davis, Gregory | ||||||
|
Dirty Dozen Brass Band, The | ||||||
|
Harris, Kevin | ||||||
|
Lewis, Roger | ||||||
|
Marshall, Jenell | ||||||
|
Morton, Jelly Roll | ||||||
|
Towns, Efrem |