Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
A Woman's Need |
Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bayers, Eddie | ||||||
|
Bruce, Kelli | ||||||
|
Burdick, Kathy | ||||||
|
Florance, Connye | ||||||
|
Franklin, Paul | ||||||
|
Hodges, Yvonne | ||||||
|
Huff, Dann | ||||||
|
John, Elton | ||||||
|
Naish, Phil | ||||||
|
Potter, Don | ||||||
|
Rhodes, Michael | ||||||
|
Taupin, Bernie | ||||||
|
Wynette, Tammy |