Master record (return to list)
Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion |
---|---|---|---|---|---|
Mother Nature's Son | 1974/08-09 |
Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Blaine, Hal | ||||||
|
Boghossian, Samuel | Viola | |||||
|
Denver, John | Ges | |||||
|
Denver, John | Git | |||||
|
Ehrlich, Jesse | Cello | |||||
|
Holdridge, Lee | Arr | |||||
|
Holdridge, Lee | Dir | |||||
|
Kniss, Dick | Bass | |||||
|
Lennon, John | ||||||
|
Lovelle, Herb | Sch | |||||
|
McCartney, Paul | ||||||
|
Orchester | ||||||
|
Sommers, John | Git | |||||
|
Sommers, John | Viol | |||||
|
Sommers, John | Mand | |||||
|
Sommers, John | Bjo | |||||
|
Weisberg, Steve |