Master record (return to list)
| Track | Titel | Interpret | Jahr |
|---|---|---|---|
| 9 | Close Your Eyes | Morrill, Kent |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | HAUPTINTERPRET | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Boyd, Kelle | ||||||
|
|
Cheeky Dames, The | ||||||
|
|
Claire, Nancy | ||||||
|
|
Clinkingbeard, Les | ||||||
|
|
Dangel, Richard | ||||||
|
|
Eggers, Kim | ||||||
|
|
Eicke, Stan | ||||||
|
|
Goforth, Jon | ||||||
|
|
Goodhew, Denny | ||||||
|
|
Hosko, Bob | ||||||
|
|
Huckenberry, Tim | ||||||
|
|
Hunt, Darrow | ||||||
|
|
Johnson, Orville | ||||||
|
|
Keine Angabe | ||||||
|
|
Layton, Paul | ||||||
|
|
Merrihew, Les | ||||||
|
|
Morrill, Kent | ||||||
|
|
Parypa, Andy | ||||||
|
|
Powell, Dick | ||||||
|
|
Powers, Sheila | ||||||
|
|
Rosa, Valerie | ||||||
|
|
Scott, Missy | ||||||
|
|
Westwood, Rommel |