Master record (return to list)
| Track | Titel | Interpret | Jahr |
|---|---|---|---|
| 5 | Dippermouth Blues | Dutch Swing College Band, The | 1954/11 |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | HAUPTINTERPRET | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Armstrong, Louis | ||||||
|
|
Buma, Wybe | ||||||
|
|
Dutch Swing College Band, The | ||||||
|
|
Kesber, Dim | ||||||
|
|
Kolstee, Wim | Pos | |||||
|
|
Ligthart, Arie | ||||||
|
|
Melrose, Walter | ||||||
|
|
Oliver, Joe | ||||||
|
|
Schilperoort, Peter | ||||||
|
|
Schrier, Joop | ||||||
|
|
Van Oven, Bob | ||||||
|
|
Westendorp, André |