Master record (return to list)

Titel
36
Actions Titel Interpret Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion Industrie-Nummer JAHR
36 Altena, Maarten Quartet Claxon 80.5 (NL 1980) 1980/02
36 Altena, Maarten van Regteren Claxon 80.5 (NL 1980) 1980/02
36 Blunck, Brigitte WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Bornhold, Herbert WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Cress, Curt WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 De Grassi, Alex Teldec 66.23466-01 (BRD 1984, Windham Hill WH-1030) 1983/05
36 Erbe, Waldemar WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Geller, Herb WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Habermann, Heinz WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Hecht, Peter WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Hesslein, Peter WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Horns, Dieter WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Horsthuis, Maurice Claxon 80.5 (NL 1980) 1980/02
36 Keine Angabe Sony Music COL 510248 2 (A 2002, Columbia/American)
36 Lanese, Bob WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Lueer, Karl Hermann WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Müller-Westernhagen, Marius WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Oberpichler, Rale WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Reese, Heino WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)
36 Sauer, Maud Claxon 80.5 (NL 1980) 1980/02
36 System Of A Down Sony Music COL 510248 2 (A 2002, Columbia/American)
36 Termos, Paul Claxon 80.5 (NL 1980) 1980/02
36 Wippich, Freya WEA WB 56 194 (BRD 1976, WB)