ID | TITELID | Interpret | Titel | Medium | Track | Jahr | Interprtet Unique ID |
656.349 | 84.800 | Hardin, Eddie | One Day Soon | NULL | 4 | 147.099 |
Interpret/Beteiligter | Funktion | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Instrument |
Hardin, Eddie | Tast | ||||
Hardin, Eddie | Ges | ||||
Munns, Roger | Ges | ||||
Munns, Roger | Tast | ||||
New York | |||||
Richardson, Steve | Bass | ||||
Richardson, Steve | Git | ||||
Richardson, Steve | Ges | ||||
Thorpe, Mel | T-Sax | ||||
Thorpe, Mel | Fl | ||||
Thorpe, Mel | A-Sax | ||||
Thorpe, Mel | Ges | ||||
York, Pete |