Master record (return to list)
Name | Vorname | Kuenstlername | Name 3 |
---|---|---|---|
Moore | William | Moore, William |
Actions | Titel | Jahr | Hauptinterpret | Interpret | Urheber | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Barbershop Rag | 1928/01 | ||||||
|
Deep Creek | 1928/12 | ||||||
|
Midnight Blues | 1928/01 | ||||||
|
Old Country Rock | 1928/01 | ||||||
|
Old Country Rock | 1928/01 | ||||||
|
One Way Gal | |||||||
|
One Way Gal | 1928/01 | ||||||
|
Raggin' The Blues | 1928/01 | ||||||
|
Ragtime Crazy | 1928/01 | ||||||
|
Ragtime Millionaire | 1928/01 | ||||||
|
Ragtime Millionaire | 1928/01 | ||||||
|
Red Hot Pepper | 1928/12 | ||||||
|
Red Hot Pepper | 1930/03 | ||||||
|
Think | 1994/03 | ||||||
|
Tillie Lee | 1928/01 | ||||||
|
We're Gonna Rock |