Master record (return to list)
| Track | Titel | Interpret | Jahr |
|---|---|---|---|
| 9 | Just A Closer Walk With Thee | Treme Brass Band |
| Actions | Interpret/Beteiligter | Funktion | HAUPTINTERPRET | Interpret | Urheber | Instrument | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andrews, James | ||||||
|
|
Anonym | ||||||
|
|
Batiste, Lionel Sr. | ||||||
|
|
Callier, Elliot (Stackman) | ||||||
|
|
Henry, Corey | ||||||
|
|
Jones, Benny Sr. | ||||||
|
|
Joseph, Kirk | ||||||
|
|
Kemp, Frederic | ||||||
|
|
Ruffins, Kermit | ||||||
|
|
Treme Brass Band |